ASTM A240 نوع 304 ورق تامین کنندگان feom چین
ASTM A240 نوع 304 ورق تامین کنندگان feom چین
آلیاژ 304/304L (UNS S30400/S30403) پرکاربردترین فولاد ضد زنگ آستنیتی کروم نیکل "18-8" است.این یک آلیاژ اقتصادی و همه کاره مقاوم در برابر خوردگی است که برای طیف گسترده ای از کاربردهای عمومی مناسب است.
معمول است که 304L دارای گواهینامه دوگانه به عنوان 304 و 304L باشد.شیمی کم کربن 304 لیتر همراه با افزودن نیتروژن، 304 لیتر را قادر می سازد تا خواص مکانیکی 304 را برآورده کند.
نمودار چگالی کویل فولاد ضد زنگ 304
نوع بشقاب | تراکم |
ورق استیل 304 | 8.0 گرم بر سانتی متر مکعب |
محدوده ذوب نوار فولادی 304
مقطع تحصیلی | چگالی (kg/m3) | مدول الاستیک (GPa) | میانگین ضریب انبساط حرارتی (μm/m/°C) | هدایت حرارتی (W/mK) | گرمای ویژه 0-100 درجه سانتی گراد (J/kg.K) | مقاومت الکتریکی (nΩ.m) | |||
0-100 درجه سانتیگراد | 0-315 درجه سانتی گراد | 0-538 درجه سانتیگراد | در 100 درجه سانتیگراد | در 500 درجه سانتی گراد | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
سایز صفحه SME SA240 فولاد ضد زنگ 304
ضخامت صفحه SS 304 | اندازه بشقاب SS 304 | وزن ورق SS 304 در واحد سطح | وزن تخمینی هر ورق |
---|---|---|---|
0.015 اینچ 0.381 میلی متر | 36*96 | 0.630 پوند بر فوت مربع 3.07566 کیلوگرم بر متر مربع | 15.12 پوند 6.84936 کیلوگرم |
0.015 اینچ 0.381 میلی متر | 36*120 | 0.630 پوند بر فوت مربع 3.07566 کیلوگرم بر متر مربع | 18.90 پوند 8.5617 کیلوگرم |
0.0178 اینچ 0.45212 میلی متر | 36*96 | 0.756 پوند بر فوت مربع 3.690792 کیلوگرم بر متر مربع | 18.15 پوند 8.22195 کیلوگرم |
0.0178 اینچ 0.45212 میلی متر | 36*120 | 0.756 پوند بر فوت مربع 3.690792 کیلوگرم بر متر مربع | 22.68 پوند 10.27404 کیلوگرم |
0.0178 اینچ 0.45212 میلی متر | 48 × 96 | 0.756 پوند بر فوت مربع 3.690792 کیلوگرم بر متر مربع | 24.19 پوند 10.95807 کیلوگرم |
0.0178 اینچ 0.45212 میلی متر | 48*120 | 0.756 پوند بر فوت مربع 3.690792 کیلوگرم بر متر مربع | 30.24 پوند 13.69872 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 30*96 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 20.16 پوند 9.13248 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 30*120 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 25.20 پوند 11.4156 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 36*96 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 24.19 پوند 10.95807 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 36*120 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 30.24 پوند 13.69872 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 36×144 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 36.29 پوند 16.43937 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 48 × 96 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 32.26 پوند 14.61378 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 48*120 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 40.32 پوند 18.26496 کیلوگرم |
0.0235 اینچ 0.5969 میلی متر | 48 × 144 | 1.008 پوند بر فوت مربع 4.921056 کیلوگرم بر متر مربع | 48.39 پوند 21.92067 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 30*96 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 25.20 پوند 11.4156 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 30*120 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 31.50 پوند 14.2695 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 36*96 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 30.24 پوند 13.69872 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 36*120 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 37.80 پوند 17.1234 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 36×144 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 45.37 پوند 20.55261 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 48 × 96 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 40.32 پوند 18.26496 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 48*120 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 50.41 پوند 22.83573 کیلوگرم |
0.0291 اینچ 0.73914 میلی متر | 48 × 144 | 1.260 پوند بر فوت مربع 6.15132 کیلوگرم بر متر مربع | 60.49 پوند 27.40197 کیلوگرم |
0.0355 اینچ 0.9017 میلی متر | 30*96 | 1.512 پوند بر فوت مربع 7.381584 کیلوگرم بر متر مربع | 30.24 پوند 13.69872 کیلوگرم |
0.0355 اینچ 0.9017 میلی متر | 30*120 | 1.512 پوند بر فوت مربع 7.381584 کیلوگرم بر متر مربع | 37.80 پوند 17.1234 کیلوگرم |
0.0355 اینچ 0.9017 میلی متر | 36*96 | 1.512 پوند بر فوت مربع 7.381584 کیلوگرم بر متر مربع | 36.29 پوند 16.43937 کیلوگرم |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید