2205 لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ از چین
توضیحات: خط کنترل 2205/S31803 (لوله مارپیچ / لوله مویرگی)،
2205 لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ از چین
مشخصات فیزیکی
قدرت تسلیم: ≥80000 psi
استحکام کششی: ≥95000 psi
حداکثر سختی: 30 درجه سانتیگراد راکول
OD:0.250"-0.625"
دیوار Thk: 0.032-0.065 اینچ
طول: حداکثر15000M/PCS
توجه: مشخصات خاص، مواد و طول محصولات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد
ترکیب شیمیایی لوله های سیم پیچ دوبلکس 2205 - %
Mo 3.0-3.5
C≤0.030
Mn≤2.00
P≤0.030
Ni 4.5-6.5
S≤0.020
Si≤1.00
Cr 21.0-23.0
مشخصات لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ استاندارد
اندازه معمول لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ: ما می توانیم آنها را به عنوان درخواست شما تولید کنیم.
لوله های مارپیچ فولادی ضد زنگ/لوله تزریق شیمیایی مویرگی | ||||
آیتم | مقطع تحصیلی | اندازه | طول | فشار (Mpa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8 × 0.025 اینچ | 3200 | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8 × 0.035 اینچ | 3200 | 100
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4 اینچ 0.035 اینچ | 2000 | 100
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4 اینچ 0.049 اینچ | 2000 | 100
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8 × 0.035 اینچ | 1500 | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8 اینچ 0.049 اینچ | 1500 | 100
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2 × 0.049 اینچ | 1000 | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 0.065×1/2 اینچ | 1000 | 100
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 | 100
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 | 100
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 | 100
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 | 100
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 | 100
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 | 100
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 100
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 80 |
S31803، S32205 ASTM A789 S32750
درجات آلیاژی موجود برای لوله های خط تزریق مواد شیمیایی
آستنیتی: | S31603/316L |
دوبلکس: | S31803/S32205 S32750، ASME A789 S31803 |
آلیاژ نیکل: | N08825 N06625 |
ما لولههای مارپیچ دوبلکس استنلس استیل 2205 را در اندازههای حفره کوچک و ضخامت دقیق طبق نیاز مشتریان ارائه میکنیم.اندازه لوله های مویرگی فولادی ضد زنگ از 0.30 میلی متر تا 8.00 میلی متر متغیر است.آنها را می توان در دیوار استاندارد یا سنگین استفاده کرد.فولاد ضد زنگ دوبلکس 2205 قطر لوله های مویین مبرد از 0.30 میلی متر تا 31.75 میلی متر OD و ضخامت 0.06 میلی متر تا 1.65 میلی متر و طول آن از 1.0 میلی متر تا 6.0 میلی متر است.به طور گسترده ای در صنایع ابزار دقیق استفاده می شود.لوله های سیم پیچی از جنس استنلس استیل S32205 و لوله های سیم پیچ S32205 که در برش دقیق به طول ها موجود هستند نیز در طیف وسیعی از دماها بسیار موثر هستند.لوله سیم پیچ دوبلکس 2205 به طور گسترده برای کاربردهای فشار بالا استفاده می شود.
لوله های سیم پیچ S32205 ما بیشتر برای خطوط حمل و نقل مایع/گاز، خطوط کنترل هیدرولیک، دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، برنامه های کروماتوگرافی، دستگاه های اندازه گیری، سیستم های دماسنج از راه دور آنتن فولاد ضد زنگ کوچک، ساعت ها، لوله آنتن خودرو، تجهیزات حکاکی لیزری و غیره استفاده می شود. از آنجا که بزرگترین سهامدار لوله های سیم پیچ SS شامل نمرات Duplex 2205 لوله های سیم پیچ ، لوله های سیم پیچ SS 304L ، لوله های ضد زنگ استیل 316L ، لوله های ضد زنگ 316L استیل 316L و ASTM A789 S32750 لوله تزریق شیمیایی Downhoil است که لوله های خط تزریق شیمیایی آن در کاربردهای مختلفی استفاده می شوند.
ASTM A789 S32750 / S32205 لوله های مارپیچ فولادی ضد زنگ , لوله های خط تزریق شیمیایی SS Downhole چین تامین کنندگان
ابعاد و ضخامت دیوار لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ 2205
رتبه بندی فشار لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ
OD(اینچ) | ضخامت دیوار (اینچ) | حداقل مقاومت کششی (PSI) | فشار انفجاری نظری * (PSI) | فشار کاری (PSI) 25% انفجار | نقطه بازده نظری ** (PSI) | فشار فروپاشی *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30000 | 75000 | 14286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30000 | 75000 | 21649 | 5,412 | 8660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30000 | 75000 | 29,167 | 7292 | 11667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30000 | 75000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30000 | 75000 | 81250 | 20,313 | 32500 | 11544 |
0.375 | 0.020 | 30000 | 75000 | 8,955 | 2239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30000 | 75000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30000 | 75000 | 17,213 | 4,303 | 6885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30000 | 75000 | 26534 | 6634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30000 | 75000 | 39796 | 9,949 | 15918 | 8597 |
0.500 | 0.020 | 30000 | 75000 | 6,522 | 1630 | 2609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30000 | 75000 | 9,459 | 2,365 | 3784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30000 | 75000 | 12209 | 3,052 | 4884 | 3906 |
0.500 | 0.049 | 30000 | 75000 | 18284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30000 | 75000 | 26,351 | 6588 | 10,541 | 6786 |
0.500 | 0.083 | 30000 | 75000 | 37275 | 9,319 | 14910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30000 | 75000 | 5,128 | 1,282 | 2051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30000 | 75000 | 7,381 | 1,845 | 2953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30000 | 75000 | 9,459 | 2,365 | 3784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30000 | 75000 | 13947 | 3,487 | 5579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30000 | 75000 | 19697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30000 | 75000 | 27,124 | 6781 | 10,850 | 6910 |
0.625 | 0.095 | 30000 | 75000 | 32759 | 8190 | 13,103 | 7734 |
0.625 | 0.109 | 30000 | 75000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8639 |
0.750 | 0.028 | 30000 | 75000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30000 | 75000 | 7721 | 1,930 | 3,088 | 2669 |
0.750 | 0.049 | 30000 | 75000 | 11273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30000 | 75000 | 15726 | 3,931 | 6290 | 4749 |
0.750 | 0.083 | 30000 | 75000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5905 |
0.750 | 0.095 | 30000 | 75000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6637 |
0.750 | 0.109 | 30000 | 75000 | 30733 | 7683 | 12293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30000 | 75000 | 35294 | 8824 | 14,118 | 8064 |
0.875 | 0.020 | 30000 | 75000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30000 | 75000 | 5,128 | 1,282 | 2051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30000 | 75000 | 6,522 | 1630 | 2609 | 2,304 |
0.049 | 30000 | 75000 | 9,459 | 2,365 | 3784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30000 | 75000 | 13,087 | 3272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30000 | 75000 | 17560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30000 | 75000 | 20803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30000 | 75000 | 24,886 | 6221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30000 | 75000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7100 |
1000 | 0.028 | 30000 | 75000 | 4,449 | 1,112 | 1780 | 1633 |
1000 | 0.035 | 30000 | 75000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2027 |
1000 | 0.049 | 30000 | 75000 | 8,149 | 2037 | 3,259 | 2796 |
1000 | 0.065 | 30000 | 75000 | 11,207 | 2802 | 4,483 | 3,647 |
1000 | 0.083 | 30000 | 75000 | 14928 | 3732 | 5971 | 4,567 |
1000 | 0.095 | 30000 | 75000 | 17593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1000 | 0.109 | 30000 | 75000 | 20908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1000 | 0.120 | 30000 | 75000 | 23684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1000 | 0.134 | 30000 | 75000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6963 |
1.250 | 0.035 | 30000 | 75000 | 4,449 | 1,112 | 1780 | 1633 |
1.250 | 0.049 | 30000 | 75000 | 6,380 | 1595 | 2,552 | 2260 |
تحمل ابعادی لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ
SIZE OD | ضخامت اسمی دیوار | تحمل قطر خارج | تحمل طول | تحمل ضخامت دیوار | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(که در) | (میلی متر) | (که در) | (میلی متر) | (که در) | (میلی متر) | (که در) | (میلی متر) | (%) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
1 ½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
2 ½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0٪ |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1، -0 | +25.4، -0 | +/-10.0٪ |